MENU
木の香ただよう、明るく清潔な客室にはそれぞれの木の名前をつけています。
一室一室趣向をこらし、ゆったりとお過ごし頂くため、まごごろをこめておもてなしいたします。
南アルプスの見える部屋やクラス会などで好評をいただいている団体様でご利用いただける部屋など用意しています。
※横スクロールで料金表全体が見られます
4~11月 | 12~3月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 休前日 | 夏休み | GW/お盆 | 平日 | 休前日 | 年末年始 | ||
平日 | 休前日 | |||||||
2人 | 16,850 |
17,930 | 17,930 | 19,010 | 19,010 | 15,270 | 16,350 | 19,010 |
3人 | 15,770 | 16,850 | 16,850 | 17,930 | 17,930 | 14,190 | 15,270 | 17,930 |
4人 | 14,690 | 15,770 | 15,770 | 16,850 | 16,850 | 13,110 | 14,190 | 16,850 |
5人 | 13,610 | 14,690 | 14,690 | 15,770 | 15,770 | 13,110 | 14,190 | 15,770 |
※横スクロールで料金表全体が見られます
4~11月 | 12~3月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 休前日 | 夏休み | GW/お盆 | 平日 | 休前日 | 年末年始 | ||
平日 | 休前日 | |||||||
2人 | 14,690 | 15,770 | 15,770 | 16,850 | 16,850 | 14,190 | 15,270 | 16,850 |
3人 | 13,610 | 14,690 | 14,690 | 15,770 | 15,770 | 13,110 | 14,190 | 15,770 |
4人 | 12,530 | 13,610 | 13,610 | 14,690 | 14,690 | 12,030 | 13,110 | 14,690 |
※横スクロールで料金表全体が見られます
4~11月 | 12~3月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 休前日 | 夏休み | GW/お盆 | 平日 | 休前日 | 年末年始 | ||
平日 | 休前日 | |||||||
2人 | 15,770 | 16,850 | 16,850 | 17,930 | 17,930 | 14,190 | 15,270 | 17,930 |
※横スクロールで料金表全体が見られます
4~11月 | 12~3月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 休前日 | 夏休み | GW/お盆 | 平日 | 休前日 | 年末年始 | ||
平日 | 休前日 | |||||||
3人 | 16,850 | 17,930 | 17,930 | 19,010 | 19,010 | 15,270 | 16,350 | 19,010 |
4人 | 15,770 | 16,850 | 16,850 | 17,930 | 17,930 | 14,190 | 15,270 | 17,930 |
5人以上 | 14,690 | 15,770 | 15,770 | 16,850 | 16,850 | 13,110 | 14,190 | 16,850 |
※横スクロールで料金表全体が見られます
4~11月 | 12~3月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 休前日 | 夏休み | GW/お盆 | 平日 | 休前日 | 年末年始 | ||
平日 | 休前日 | |||||||
2人 | 16,850 | 17,930 | 17,930 | 19,010 | 19,010 | 15,270 | 16,350 | 19,010 |
3人 | 15,770 | 16,850 | 16,850 | 17,930 | 17,930 | 14,190 | 15,270 | 17,930 |
4人 | 14,690 | 15,770 | 15,770 | 16,850 | 16,850 | 13,110 | 14,190 | 16,850 |
5人 | 13,610 | 14,690 | 14,690 | 15,770 | 15,770 | 13,110 | 14,190 | 15,770 |
大自然と雄大なアルプスの山々を眺めながら
大自然に囲まれ、雄大なアルプスの山々を眺めながら入るお風呂は、
日常では味わえないとても贅沢な自分だけの時間を味わえます。
※横スクロールで料金表全体が見られます
4~11月 | 12~3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 休前日 | 夏休み | GW/お盆 | 平日 | 休前日 | ||
平日 | 休前日 | ||||||
2人 | 25,490 | 27,650 | 27,650 | 28,730 | 28,730 | 23,910 | 26,070 |
3人 | 23,330 | 25,490 | 25,490 | 26,570 | 26,570 | 22,830 | 24,990 |
4人 | 22,250 | 24,410 | 24,410 | 25,490 | 25,490 | 21,750 | 23,910 |
5人 | 21,170 | 23,330 | 23,330 | 24,410 | 24,410 | 20,670 | 22,830 |
6人 | 20,090 | 22,250 | 22,250 | 23,330 | 23,330 | 19,590 | 21,750 |
※横スクロールで料金表全体が見られます
4~11月 | 12~3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 休前日 | 夏休み | GW/お盆 | 平日 | 休前日 | ||
平日 | 休前日 | ||||||
2人 | 23,330 | 24,410 | 24,410 | 25,490 | 25,490 | 20,670 | 22,830 |
3人 | 22,250 | 23,330 | 23,330 | 24,410 | 24,410 | 19,590 | 21,750 |
4人 | 21,170 | 22,250 | 22,250 | 23,330 | 23,330 | 18,510 | 20,670 |
※横スクロールで料金表全体が見られます
4~11月 | 12~3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 休前日 | 夏休み | GW/お盆 | 平日 | 休前日 | ||
平日 | 休前日 | ||||||
2人 | 23,330 | 24,410 | 24,410 | 25,490 | 25,490 | 20,670 | 22,830 |
3人 | 22,250 | 23,330 | 23,330 | 24,410 | 24,410 | 19,590 | 21,750 |
4人 | 21,170 | 22,250 | 22,250 | 23,330 | 23,330 | 18,510 | 20,670 |
※横スクロールで料金表全体が見られます
4~11月 | 12~3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 休前日 | 夏休み | GW/お盆 | 平日 | 休前日 | ||
平日 | 休前日 | ||||||
2人 | 23,330 | 24,410 | 24,410 | 25,490 | 25,490 | 20,670 | 22,830 |
3人 | 22,250 | 23,330 | 23,330 | 24,410 | 24,410 | 19,590 | 21,750 |
4人 | 21,170 | 22,250 | 22,250 | 23,330 | 23,330 | 18,510 | 20,670 |
※横スクロールで料金表全体が見られます
4~11月 | 12~3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 休前日 | 夏休み | GW/お盆 | 平日 | 休前日 | ||
平日 | 休前日 | ||||||
2人 | 23,330 | 24,410 | 24,410 | 25,490 | 25,490 | 20,670 | 22,830 |
3人 | 22,250 | 23,330 | 23,330 | 24,410 | 24,410 | 19,590 | 21,750 |
4人 | 21,170 | 22,250 | 22,250 | 23,330 | 23,330 | 18,510 | 20,670 |
※横スクロールで料金表全体が見られます
4~11月 | 12~3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 休前日 | 夏休み | GW/お盆 | 平日 | 休前日 | ||
平日 | 休前日 | ||||||
2人 | 23,330 | 24,410 | 24,410 | 25,490 | 25,490 | 20,670 | 22,830 |
3人 | 22,250 | 23,330 | 23,330 | 24,410 | 24,410 | 19,590 | 21,750 |
4人 | 21,170 | 22,250 | 22,250 | 23,330 | 23,330 | 18,510 | 20,670 |
客室数 | 一般客室:5室トイレ付き 露天風呂付客室:6室(うち特別室1室) |
---|---|
客室設備 | 冷暖房・冷蔵庫・テレビ・洗顔・金庫 |
客室小物類 | 冷浴衣・歯ブラシセット・タオル・バスタオル・ハンドソープ・男女一部化粧品・くし・カミソリ |
※横スクロールで料金表全体が見られます
タイプ | 食事 | 布団 | 宿泊料金 |
---|---|---|---|
子供 (小学生くらい) |
夕食:大人料理をお子様向けにアレンジ 朝食:大人料理 |
あり | 大人料金の70% |
幼児 | お子様プレート | あり | 大人料金の50% |
なし | あり | 大人料金の30% | |
お子様プレート | なし | 3,000円(税別) | |
なし | なし | 無料 |